Pozoruhodné je, že dnešný počet obyvateľov je menší ako bol napríklad pred 150 rokmi.
Svoj podiel na tom malo i vysťahovalectvo. V roku 1715 žilo v Prievaloch 25 poddanských a 19 želiarskych domácností. V 15. storočí tu bolo 15-18 usadlostí, z nich ako vieme, 12 patrilo podbánovi Osvaldovi.
Počet obyvateľov v Prievaloch nie je z minulosti udávaný jednotne, sú rozdieli v literatúre, lexikónoch a šematizmoch. Uvádzame ich však pre zaujímavosť.
Rok | Počet obyvateľov |
1731 | 629 obyvateľov, r. kat. |
1752 | 174 rodín |
1754 | 628 obyvateľov |
1792 | 1052 obyv. – z toho 1025 r. kat. a 27 žid. |
1802 | 1109 obyv. – z toho 1052 r. kat. a 57 žid. |
1828 | 166 domov v nich 1162 obyv. |
1834 | 1138 obyv. – z toho 1033 r. kat. a 105 žid. |
1838 | 1178 obyv. – z toho 1065 r. kat. a 113 žid. |
1842 | 1183 obyv. – z toho 1065 r. kat. a 118 žid. |
1845 | 1294 obyv. – z toho 1122 r. kat.,121 žid. a 51 schizm. |
1850 | 1300 obyv. – z toho 1127 r. kat., 5 ev.a.v., 116 žid. a 52 schizm. |
1869 | 1238 obyv. |
1880 | 1130 obyv. |
1890 | 1184 obyv. |
1897 | 1245 obyv. – z toho 1124 r. kat.,5 ev.a.v. a 116 žid. |
1900 | 1068 obyv. |
1905 | 1070 obyv. – z toho1010 r. kat., 1 kalv. a 59 žid. |
1910 | 1070 obyv. – z toho 1010 r. kat., 1 ev.a.v. a 59 žid |
1921 | 1002 obyv. |
1926 | 999 obyv. – z toho 968 r. kat. a 31 žid. |
1930 | 1120 obyv. |
1938 | 1120 obyv.- z toho 1087 r. kat., 5 ev.a.v, 20 izrael., 6 českoslov. a 2 bez viery |
1940 | 1130 obyv. |
1948 | 1230 obyv. |
V minulosti sa obyvatelia zamestnávali poväčšinou poľnohospodárstvom, niekoľko rodín pálením vápna, košíkarstvom a tkáčstvom, menej furmanstvom a obchodom.
Rok | Počet obyvateľov | Rok | Počet obyvateľov |
1961 | 1157 obyv | 1998 | 901 obyv. |
1970 | 1076 obyv. | 1999 | 892 obyv. |
1981 | 1024 obyv. | 2000 | 883 obyv. |
1984 | 1002 obyv. | 2001 | 878 obyv. |
1985 | 989 obyv. | 2002 | 893 obyv. |
1986 | 1008 obyv. | 2003 | 903 obyv. |
1990 | 961 obyv | 2004 | 904 obyv. |
1991 | 950 obyv | 2005 | 922 obyv. |
1992 | 939 obyv | 2006 | 916 obyv. |
1993 | 935 obyv. | 2007 | 925 obyv. |
1994 | 936 obyv. | 2008 | 941 obyv. |
1995 | 938 obyv. | 2009 | 951 obyv. |
1996 | 907 obyv. | 2010 | 954 obyv. |
1997 | 907 obyv. | 2011 | 950 obyv. |
K sčítaniu ľudu, ktoré bolo v r. 1991 mala obec 950 obyvateľov, z toho 473 mužov a 477 žien.
K sčítaniu ľudu, ktoré bolo v r. 2001 mala obec 878 obyvateľov, z toho 446 mužov a 432 žien.
Obyvatelia obce sú vo veľkej miere zamestnaní v poľnohospodárstve, v podnikoch a u súkromných podnikateľov.