Zápisnica z vyhodnotenia ponúk k Obchodnej verejnej súťaži
4.9.2026
Archív dokumentov uverejnených obcou Prievaly.
Nadpis
Zverejnené
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk k Obchodnej verejnej súťaži
4.9.2026
Predložená ponuka k Obchodnej verejnej súťaži – prenájom poľnohospodárskej pôdy – Pernecká agrárna spoločnosť spol. s r.o.
4.9.2026
Prílohy
Predložená ponuka k Obchodnej verejnej súťaži – prenájom poľnohospodárskej pôdy – MVDr. Samuel Polák
4.9.2026
Obchodná verejná súťaž – prenájom poľnohospodárskej pôdy
23.6.2026
Prílohy
Popis
Obec Prievaly podľa ust. § 9aa ods. 1 v nadväznosti na ust. § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať do nájmu formou obchodnej verejnej súťaže podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovný majetok obce v jej výlučnom vlastníctve vo veľkosti spoluvlastníckeho 1/1:
Poradové číslo 1: súpis pozemkov Obce Prievaly
| číslo parcely | pôvod parcely | výmera parcely | druh pozemku | LV | podiel | výmera v m2 |
| 3077 | C KN | 1358 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 1358 |
| 3175 | C KN | 1594 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 1594 |
| 3226 | C KN | 1930 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 1930 |
| 3239/1 | C KN | 3053 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 3053 |
| 3345 | C KN | 899 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 899 |
| 3391 | C KN | 1809 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 1809 |
| 3473 | C KN | 11 858 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 11 858 |
| 3492 | C KN | 3115 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 3115 |
| 3561 | C KN | 4002 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 4002 |
| 3569 | C KN | 6041 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 6041 |
| 3570 | C KN | 2427 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 2427 |
| 3600 | C KN | 2495 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 2495 |
| 3608 | C KN | 8603 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 8603 |
| 3637 | C KN | 1552 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 1552 |
| 3748 | C KN | 1617 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 1617 |
| 3764 | C KN | 1940 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 1940 |
| 3787 | C KN | 2033 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 2033 |
| 3788 | C KN | 3528 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 3528 |
| 3810 | C KN | 2636 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 2636 |
| 3822 | C KN | 2000 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 2000 |
| 4080 | C KN | 9533 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 9533 |
| 4170 | C KN | 2285 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 2285 |
| 4208 | C KN | 1319 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 1319 |
| 4216 | C KN | 1355 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 1355 |
| 4286 | C KN | 2563 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 2563 |
| 4288 | C KN | 3526 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 3526 |
| 4289 | C KN | 2360 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 2360 |
| 4321 | C KN | 7020 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 7020 |
| 4341 | C KN | 8802 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 8802 |
| 4361 | C KN | 2000 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 2000 |
| 4673 | C KN | 3443 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 3443 |
| 4674 | C KN | 6330 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 6330 |
| 4675 | C KN | 824 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 824 |
| 4763 | C KN | 552 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 552 |
| 4861 | C KN | 11 016 | Trvalé trávne porasty | 1795 | 1/1 | 11 016 |
| 4914 | C KN | 93 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 93 |
| 5002 | C KN | 2679 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 2679 |
| 5038 | C KN | 1538 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 1538 |
| 5055/1 | C KN | 3793 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 3793 |
| 5080 | C KN | 1036 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 1036 |
| 5297 | C KN | 3474 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 3474 |
| Prenajatá výmera SPOLU: | 140031 | |||||
Poradové číslo 2
| číslo parcely | pôvod parcely | výmera parcely | druh pozemku | LV | podiel | výmera v m2 |
| 4807 | C KN | 48 954 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 48 954 |
| 4811 | C KN | 1088 | Ostatné plochy | 1795 | 1/1 | 1088 |
Poradové číslo 3
| číslo parcely | pôvod parcely | výmera parcely | druh pozemku | LV | podiel | výmera v m2 |
| 4814 | C KN | 50 441 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 50 441 |
Poradové číslo 4
| číslo parcely | pôvod parcely | výmera parcely | druh pozemku | LV | podiel | výmera v m2 |
| 4594 | C KN | 7 308 | Orná pôda | 1795 | 1/1 | 7 308 |
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na:
– úradnej tabuli v obci
– webovom sídle obce:
Obchodná verejná súťaž – prenájom poľnohospodárskej pôdy – Prievaly
– facebookovej stránke obce Facebook
Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Prievaly z dôvodu hodného osobitného zreteľa – žiadateľ Peter Pavlík
25.11.2025
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Prievaly
29.10.2025
Zverejnenie ponúk doručených do obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku parc. č. 3647 diel C o výmere 20 000 m2
19.11.2024
Obchodná verejná súťaž – prenájom nehnuteľného majetku
7.10.2024
Prílohy
Popis
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom nehnuteľného majetku – časť pozemku registra „C“ par. č. 3647 s výmerou 198 207 m2, druh pozemku ostatná plocha, katastrálne územie Prievaly, obec Prievaly , LV 1795, a to diel C o výmere 20 000 m2, podľa Rozdeľovacieho plánu č. 22/2019 na oddelenie pozemku parc. č. 3647/A-D.
Bližšie informácie sú zverejnené v prílohách.
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Prievaly – žiadateľ Milan Bílik a manželka Ľubica Bíliková
27.9.2024
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Prievaly – žiadatelia – František Holič, Ľuboš Holič, Róbert Vanek, Katarína Breyerová
27.9.2024
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Prievaly – žiadateľ Ing. Ján Výboh a manželka Ing. Zuzana Výbohová
27.9.2024
Obchodná verejná súťaž – predaj pozemku
1.7.2024
Prílohy
Popis
Obec Prievaly vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku – novovytvorený pozemok par. č. 5394/1, druh pozemku záhrada o výmere 2126 m2 v k.ú. Prievaly.
Viac informácii je v prílohách.